Forum CGT Centre Hospitalier de MURET
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
Voir le deal
1099.99 €

augmentation du point d'indice au 1 er juillet 2022

Aller en bas

augmentation du point d'indice au 1 er juillet 2022 Empty augmentation du point d'indice au 1 er juillet 2022

Message par Alexandra Mer 20 Juil - 12:32

Décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation
NOR : TFPF2215443D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/7/TFPF2215443D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/7/2022-994/jo/texte
JORF n°0157 du 8 juillet 2022
Texte n° 18
Annexe

Publics concernés : agents publics rémunérés sur la base d'un indice.
Objet : revalorisation du point d'indice.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er juillet 2022 .
Notice : le décret augmente la valeur du point d'indice de la fonction publique de 3,5 % à compter du 1er juillet 2022. La valeur annuelle du traitement afférent à l'indice 100 majoré est ainsi portée à 5 820,04 euros à compter du 1er juillet 2022.
Références : le décret et le texte qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Président de la République,
Sur le rapport de la Première ministre, du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code de la défense ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié relatif aux indices de la fonction publique ;
Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 juillet 2022 ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Article 1

I.-Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est ainsi modifié :
1° Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Art. 3.-La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique, à l'article 42 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article L. 4123-1 du code de la défense, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 820,04 € à compter du 1er juillet 2022. » ;


2° Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Art. 5.-Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er juillet 2022. » ;


3° Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Art. 6.-A compter du 1er juillet 2022, les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés comme suit :
«


TRAITEMENTS ET SOLDES ANNUELS BRUTS soumis à retenue pour pension à compter du 1er juillet 2022 (en euros)

augmentation du point d'indice au 1 er juillet 2022 Screen10



II.-Le barème B annexé à ce même décret est remplacé par le barème B figurant à l'annexe du présent décret.

Article 2

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Article 3

La Première ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe
Article

ANNEXE
BARÈME B
TRAITEMENTS ANNUELS BRUTS SOUMIS À RETENUE POUR PENSION À COMPTER DU 1ER JUILLET 2022


INDICES
majorés
TRAITEMENTS ANNUELS BRUTS
soumis à retenue pour pension (en euros)

203 11 814,68
204 11 872,88
205 11 931,08
206 11 989,28
207 12 047,48
208 12 105,68
209 12 163,88
210 12 222,08
211 12 280,28
212 12 338,48
213 12 396,69
214 12 454,89
215 12 513,09
216 12 571,29
217 12 629,49
218 12 687,69
219 12 745,89
220 12 804,09
221 12 862,29
222 12 920,49
223 12 978,69
224 13 036,89
225 13 095,09
226 13 153,29
227 13 211,49
228 13 269,69
229 13 327,89
230 13 386,09
231 13 444,29
232 13 502,49
233 13 560,69
234 13 618,89
235 13 677,09
236 13 735,29
237 13 793,49
238 13 851,70
239 13 909,90
240 13 968,10
241 14 026,30
242 14 084,50
243 14 142,70
244 14 200,90
245 14 259,10
246 14 317,30
247 14 375,50
248 14 433,70
249 14 491,90
250 14 550,10
251 14 608,30
252 14 666,50
253 14 724,70
254 14 782,90
255 14 841,10
256 14 899,30
257 14 957,50
258 15 015,70
259 15 073,90
260 15 132,10
261 15 190,30
262 15 248,50
263 15 306,71
264 15 364,91
265 15 423,11
266 15 481,31
267 15 539,51
268 15 597,71
269 15 655,91
270 15 714,11
271 15 772,31
272 15 830,51
273 15 888,71
274 15 946,91
275 16 005,11
276 16 063,31
277 16 121,51
278 16 179,71
279 16 237,91
280 16 296,11
281 16 354,31
282 16 412,51
283 16 470,71
284 16 528,91
285 16 587,11
286 16 645,31
287 16 703,51
288 16 761,72
289 16 819,92
290 16 878,12
291 16 936,32
292 16 994,52
293 17 052,72
294 17 110,92
295 17 169,12
296 17 227,32
297 17 285,52
298 17 343,72
299 17 401,92
300 17 460,12
301 17 518,32
302 17 576,52
303 17 634,72
304 17 692,92
305 17 751,12
306 17 809,32
307 17 867,52
308 17 925,72
309 17 983,92
310 18 042,12
311 18 100,32
312 18 158,52
313 18 216,73
314 18 274,93
315 18 333,13
316 18 391,33
317 18 449,53
318 18 507,73
319 18 565,93
320 18 624,13
321 18 682,33
322 18 740,53
323 18 798,73
324 18 856,93
325 18 915,13
326 18 973,33
327 19 031,53
328 19 089,73
329 19 147,93
330 19 206,13
331 19 264,33
332 19 322,53
333 19 380,73
334 19 438,93
335 19 497,13
336 19 555,33
337 19 613,53
338 19 671,74
339 19 729,94
340 19 788,14
341 19 846,34
342 19 904,54
343 19 962,74
344 20 020,94
345 20 079,14
346 20 137,34
347 20 195,54
348 20 253,74
349 20 311,94
350 20 370,14
351 20 428,34
352 20 486,54
353 20 544,74
354 20 602,94
355 20 661,14
356 20 719,34
357 20 777,54
358 20 835,74
359 20 893,94
360 20 952,14
361 21 010,34
362 21 068,54
363 21 126,75
364 21 184,95
365 21 243,15
366 21 301,35
367 21 359,55
368 21 417,75
369 21 475,95
370 21 534,15
371 21 592,35
372 21 650,55
373 21 708,75
374 21 766,95
375 21 825,15
376 21 883,35
377 21 941,55
378 21 999,75
379 22 057,95
380 22 116,15
381 22 174,35
382 22 232,55
383 22 290,75
384 22 348,95
385 22 407,15
386 22 465,35
387 22 523,55
388 22 581,76
389 22 639,96
390 22 698,16
391 22 756,36
392 22 814,56
393 22 872,76
394 22 930,96
395 22 989,16
396 23 047,36
397 23 105,56
398 23 163,76
399 23 221,96
400 23 280,16
401 23 338,36
402 23 396,56
403 23 454,76
404 23 512,96
405 23 571,16
406 23 629,36
407 23 687,56
408 23 745,76
409 23 803,96
410 23 862,16
411 23 920,36
412 23 978,56
413 24 036,77
414 24 094,97
415 24 153,17
416 24 211,37
417 24 269,57
418 24 327,77
419 24 385,97
420 24 444,17
421 24 502,37
422 24 560,57
423 24 618,77
424 24 676,97
425 24 735,17
426 24 793,37
427 24 851,57
428 24 909,77
429 24 967,97
430 25 026,17
431 25 084,37
432 25 142,57
433 25 200,77
434 25 258,97
435 25 317,17
436 25 375,37
437 25 433,57
438 25 491,78
439 25 549,98
440 25 608,18
441 25 666,38
442 25 724,58
443 25 782,78
444 25 840,98
445 25 899,18
446 25 957,38
447 26 015,58
448 26 073,78
449 26 131,98
450 26 190,18
451 26 248,38
452 26 306,58
453 26 364,78
454 26 422,98
455 26 481,18
456 26 539,38
457 26 597,58
458 26 655,78
459 26 713,98
460 26 772,18
461 26 830,38
462 26 888,58
463 26 946,79
464 27 004,99
465 27 063,19
466 27 121,39
467 27 179,59
468 27 237,79
469 27 295,99
470 27 354,19
471 27 412,39
472 27 470,59
473 27 528,79
474 27 586,99
475 27 645,19
476 27 703,39
477 27 761,59
478 27 819,79
479 27 877,99
480 27 936,19
481 27 994,39
482 28 052,59
483 28 110,79
484 28 168,99
485 28 227,19
486 28 285,39
487 28 343,59
488 28 401,80
489 28 460,00
490 28 518,20
491 28 576,40
492 28 634,60
493 28 692,80
494 28 751,00
495 28 809,20
496 28 867,40
497 28 925,60
498 28 983,80
499 29 042,00
500 29 100,20
501 29 158,40
502 29 216,60
503 29 274,80
504 29 333,00
505 29 391,20
506 29 449,40
507 29 507,60
508 29 565,80
509 29 624,00
510 29 682,20
511 29 740,40
512 29 798,60
513 29 856,81
514 29 915,01
515 29 973,21
516 30 031,41
517 30 089,61
518 30 147,81
519 30 206,01
520 30 264,21
521 30 322,41
522 30 380,61
523 30 438,81
524 30 497,01
525 30 555,21
526 30 613,41
527 30 671,61
528 30 729,81
529 30 788,01
530 30 846,21
531 30 904,41
532 30 962,61
533 31 020,81
534 31 079,01
535 31 137,21
536 31 195,41
537 31 253,61
538 31 311,82
539 31 370,02
540 31 428,22
541 31 486,42
542 31 544,62
543 31 602,82
544 31 661,02
545 31 719,22
546 31 777,42
547 31 835,62
548 31 893,82
549 31 952,02
550 32 010,22
551 32 068,42
552 32 126,62
553 32 184,82
554 32 243,02
555 32 301,22
556 32 359,42
557 32 417,62
558 32 475,82
559 32 534,02
560 32 592,22
561 32 650,42
562 32 708,62
563 32 766,83
564 32 825,03
565 32 883,23
566 32 941,43
567 32 999,63
568 33 057,83
569 33 116,03
570 33 174,23
571 33 232,43
572 33 290,63
573 33 348,83
574 33 407,03
575 33 465,23
576 33 523,43
577 33 581,63
578 33 639,83
579 33 698,03
580 33 756,23
581 33 814,43
582 33 872,63
583 33 930,83
584 33 989,03
585 34 047,23
586 34 105,43
587 34 163,63
588 34 221,84
589 34 280,04
590 34 338,24
591 34 396,44
592 34 454,64
593 34 512,84
594 34 571,04
595 34 629,24
596 34 687,44
597 34 745,64
598 34 803,84
599 34 862,04
600 34 920,24
601 34 978,44
602 35 036,64
603 35 094,84
604 35 153,04
605 35 211,24
606 35 269,44
607 35 327,64
608 35 385,84
609 35 444,04
610 35 502,24
611 35 560,44
612 35 618,64
613 35 676,85
614 35 735,05
615 35 793,25
616 35 851,45
617 35 909,65
618 35 967,85
619 36 026,05
620 36 084,25
621 36 142,45
622 36 200,65
623 36 258,85
624 36 317,05
625 36 375,25
626 36 433,45
627 36 491,65
628 36 549,85
629 36 608,05
630 36 666,25
631 36 724,45
632 36 782,65
633 36 840,85
634 36 899,05
635 36 957,25
636 37 015,45
637 37 073,65
638 37 131,86
639 37 190,06
640 37 248,26
641 37 306,46
642 37 364,66
643 37 422,86
644 37 481,06
645 37 539,26
646 37 597,46
647 37 655,66
648 37 713,86
649 37 772,06
650 37 830,26
651 37 888,46
652 37 946,66
653 38 004,86
654 38 063,06
655 38 121,26
656 38 179,46
657 38 237,66
658 38 295,86
659 38 354,06
660 38 412,26
661 38 470,46
662 38 528,66
663 38 586,87
664 38 645,07
665 38 703,27
666 38 761,47
667 38 819,67
668 38 877,87
669 38 936,07
670 38 994,27
671 39 052,47
672 39 110,67
673 39 168,87
674 39 227,07
675 39 285,27
676 39 343,47
677 39 401,67
678 39 459,87
679 39 518,07
680 39 576,27
681 39 634,47
682 39 692,67
683 39 750,87
684 39 809,07
685 39 867,27
686 39 925,47
687 39 983,67
688 40 041,88
689 40 100,08
690 40 158,28
691 40 216,48
692 40 274,68
693 40 332,88
694 40 391,08
695 40 449,28
696 40 507,48
697 40 565,68
698 40 623,88
699 40 682,08
700 40 740,28
701 40 798,48
702 40 856,68
703 40 914,88
704 40 973,08
705 41 031,28
706 41 089,48
707 41 147,68
708 41 205,88
709 41 264,08
710 41 322,28
711 41 380,48
712 41 438,68
713 41 496,89
714 41 555,09
715 41 613,29
716 41 671,49
717 41 729,69
718 41 787,89
719 41 846,09
720 41 904,29
721 41 962,49
722 42 020,69
723 42 078,89
724 42 137,09
725 42 195,29
726 42 253,49
727 42 311,69
728 42 369,89
729 42 428,09
730 42 486,29
731 42 544,49
732 42 602,69
733 42 660,89
734 42 719,09
735 42 777,29
736 42 835,49
737 42 893,69
738 42 951,90
739 43 010,10
740 43 068,30
741 43 126,50
742 43 184,70
743 43 242,90
744 43 301,10
745 43 359,30
746 43 417,50
747 43 475,70
748 43 533,90
749 43 592,10
750 43 650,30
751 43 708,50
752 43 766,70
753 43 824,90
754 43 883,10
755 43 941,30
756 43 999,50
757 44 057,70
758 44 115,90
759 44 174,10
760 44 232,30
761 44 290,50
762 44 348,70
763 44 406,91
764 44 465,11
765 44 523,31
766 44 581,51
767 44 639,71
768 44 697,91
769 44 756,11
770 44 814,31
771 44 872,51
772 44 930,71
773 44 988,91
774 45 047,11
775 45 105,31
776 45 163,51
777 45 221,71
778 45 279,91
779 45 338,11
780 45 396,31
781 45 454,51
782 45 512,71
783 45 570,91
784 45 629,11
785 45 687,31
786 45 745,51
787 45 803,71
788 45 861,92
789 45 920,12
790 45 978,32
791 46 036,52
792 46 094,72
793 46 152,92
794 46 211,12
795 46 269,32
796 46 327,52
797 46 385,72
798 46 443,92
799 46 502,12
800 46 560,32
801 46 618,52
802 46 676,72
803 46 734,92
804 46 793,12
805 46 851,32
806 46 909,52
807 46 967,72
808 47 025,92
809 47 084,12
810 47 142,32
811 47 200,52
812 47 258,72
813 47 316,93
814 47 375,13
815 47 433,33
816 47 491,53
817 47 549,73
818 47 607,93
819 47 666,13
820 47 724,33
821 47 782,53
822 47 840,73
823 47 898,93
824 47 957,13
825 48 015,33
826 48 073,53
827 48 131,73
828 48 189,93
829 48 248,13
830 48 306,33

Fait le 7 juillet 2022.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


La Première ministre,
Élisabeth Borne


Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

Alexandra

Messages : 2
Date d'inscription : 06/04/2021

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum